Size Chart
SIZING TABLES WOMAN
Body Measurement | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Bust | cm | 86.5 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
inches | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | |
Waist | cm | 63.5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
inches | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
Hip | cm | 91.5 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
inches | 36 | 39 | 41 | 44 | 43 | 45 | 47 |
KNITWEAR
Body Measurement | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Bust | cm | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
inches | 32-34 | 34.5-36.5 | 37-39 | 39.5-41.5 |